Liste des inscriptions
| Entry ID | Nom / Last name | Prénom / First name | Nationalité / Nationality | Repas / lunch | Payé / Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ALEXANDRE MORCRETTE | ALEXANDRE MORCRETTE | French / Français | NO | |
| 40 | Jérémy andre | Jérémy andre | French / Français | NO | |
| 39 | Pujol | Marc | French / Français | 2 | NO |
| 38 | Philippe | Paul | French / Français | NO | |
| 37 | Philipp | Quentin | French / Français | NO | |
| 36 | Degouy | Francois | French / Français | NO | |
| 35 | Buntkowski | Piotr | German / Deutsch | 2 | NO |
| 34 | Albers | Albert (Juun) | Austrian / Österreicher | 4 | NO |
| 33 | Schuller | Alfred | Austrian / Österreicher | 4 | NO |
| 32 | Thierry Wilmot | Thierry Wilmot | French / Français | 1 | NO |
| 31 | THION | Jérôme | French / Français | NO | |
| 30 | De Luca | Paolo | Italian / Italiano | NO | |
| 29 | De Luca | Filippo | Italian / Italiano | NO | |
| 28 | Osella | Juan S | Italian / Italiano | NO | |
| 26 | VERARDI | MASSIMO | Italian / Italiano | NO | |
| 25 | Freilinger | Jérôme | Luxembourger / Lëtzebuerger | 2 | NO |
| 23 | PONS | Valentin | French / Français | YES | |
| 22 | DIEUMEGARD | Michel | French / Français | 1 | YES |
| 21 | MOGNOL | Stéphane MOGNOL | French / Français | 2 | NO |
| 20 | HURET | jacques | French / Français | 2 | NO |
| 19 | Reding | Pit | Luxembourger / Lëtzebuerger | 2 | YES |
| 18 | Schönwetter | Martin | German / Deutsch | 2 | NO |
| 17 | PIZANTI | Thierry | French / Français | 2 | NO |
| 16 | Turpin | Loan | French / Français | 4 | NO |
| 15 | CHALIMON | daniel CHALIMON | French / Français | NO | |
| 14 | Gouillon | Alex | French / Français | 1 | YES |
| 13 | FILLIOL | FREDERIC | French / Français | 1 | NO |
| 12 | Suss | Jerome | French / Français | 2 | NO |
| 11 | Augros | Jean-Louis | French / Français | NO | |
| 9 | FRANCONVILLE | Philippe | French / Français | NO | |
| 7 | GROZ | Marie-ange GROZ | French / Français | NO | |
| 6 | COSTE | Gary | French / Français | 2 | NO |
| 5 | Degouy | Pierre | French / Français | 1 | NO |
| 4 | COSTE | Jean-Philippe | French / Français | 2 | NO |
| 3 | Nicolas CHANSARD | Nicolas CHANSARD | French / Français | 2 | NO |
| 2 | Hervé Chansard | Hervé Chansard | French / Français | 2 | NO |
| 1 | BECHEPAY | GILLES | French / Français | NO |

